Amos 2/3 at 4,0°W
Amos 2/3 at 4,0°W : Technické parametre
Typický akostný stav v spojitosti s použitou RX zostavou s PF 365 cm prevláda pri všetkých regulárnych nie FEEDS v H-európskom zväzku vysielaných SC/MCPC prenosoch dostupných v mieste príjmu zo satelitov Amos 2 a Amos 3 z orbitálnej pozície 4,0°W,čo v praxi umožňuje možnosť uzamknutia veľkej väčšiny nosných vo frekvenčnom spektre už s diametrom reflektorovej plochy 40-60+ cm .
Názov : Amos 2 - Pozícia : 4,0°W - TP : 12 KU - Životnosť : od 27.12.2003 - 12 rokov
UPDATE nr.1 - Amos 2 at 4,0°W - H European footprint : 10 759 H Packet Spacecom/Unn.network
- umiestnenie RX zostavy v centrálnej zóne špičky EIRP toku s vyžiarenou úrovňou okolo 54-56 dBW umožňuje v kvalitatívnom vyjadrení jednotky Modulačná Chyba MER na príjmacej strane dosiahnúť výnimočné akostné rozpätia zisku od MER=18-24 dB pri FEC 3/4 čo je čistá hladina ziskového rastu od 12-18 dB nad pásmom uzamknutia QPSK nosnej pri MER=6 dB, pričom konkrétne v tomto prípade pri elevačnom uhle zostavy okolo 30° , čo následne súvisí s výsledným pomerom zisku k šumovej teplote G/T pri jednotlivých častiach RX signálneho reťazca ako anténneho reflektora , LNB atď. , je možné totálnu chybovú nulu BER na kanál=E-08 pred Vitterbi dekodérom resp.stanovenú energiu na bit dosiahnúť už pri MER=14+ dB a FEC 3/4 , čo by pri teoretickom predpoklade rovnakých hladín EIRP tokov z pozícií 4,0°W a 95,0°E v mieste príjmu Lučenec / so zanedbaním permanentného oscilačného rozkmitu amplitúdy Q-kvality vplyvom takmer nulového elevačného uhla / , v praxi znamenalo nemožnosť dosiahnutia porovnatelných kvalitatívnych výsledkov okamitej chybovosti BER na kanál a kvality MER prenosu s rovnakým RX signálnym reťazcom s PF 365 cm .
UPDATE nr.2 - Amos 3 at 4,0°W - H European beam : 11 258 H PACKET Mediatech
Amos 2/3 at 4,0°W : TV LIST/PREHĽAD TV
-Frequency-
|
----------Provider/Channel----------
|
---SR--- | ---FEC--- | ---Beam--- | ---Antenna--- | ---DVB/Encryption--- |
10 722 -V- tp 11L
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos2 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
10 722 -H- tp 22L
|
Spacecom | 27 500 | 3/4 | Amos2 Europe | 40-80+ cm | DVB |
Megasport | Biss | |||||
OTV | FTA | |||||
1+1 | FTA | |||||
TV KYIV | Biss | |||||
K1 | FTA | |||||
K2 | FTA | |||||
UBR | FTA | |||||
1+1 CINEMA | FTA | |||||
10 721 -V-
|
T-Kabel | 30 000 | 2/3 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | DVB-S2/8PSK |
RTL Klub | Conax | |||||
tv2 | Conax | |||||
m1 | Conax | |||||
m2 | MPEG-4/FTA | |||||
TV Deko | Conax | |||||
TV Paprika | Conax | |||||
KidsCo | Conax | |||||
Minimax | Conax | |||||
XXXtreme | Conax | |||||
MTV Hungary | Conax | |||||
VH 1 | Conax | |||||
Magyar ATV | Conax | |||||
Playboy TV | Conax | |||||
Echo TV | Conax | |||||
Hálózat TV | Conax | |||||
MTV 2 | Conax | |||||
Reflektor | Conax | |||||
film 2+ | Conax | |||||
Cool | Conax | |||||
Poén | Conax | |||||
sorozat+ | Conax | |||||
film+ | Conax | |||||
Fishing and Hunting | Conax | |||||
Sport Klub | Conax | |||||
Sport Klub+ | Conax | |||||
Doq | Conax | |||||
MTV Dance | Conax | |||||
Hír TV | Conax | |||||
10 758 -V- tp 11U
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos2 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
10 758 -V-
|
T-Kabel | 30 000 | 2/3 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | DVB-S2/8PSK |
Hallmark Channel | Conax | |||||
Investigation Discovery | Conax | |||||
Cartoon Network-TCM | Conax | |||||
Cinemax 2 | Conax | |||||
HBO | Conax | |||||
HBO 2 | Conax | |||||
Viva | Conax | |||||
Nickelodeon Europe | Conax | |||||
HBO HD | MPEG-4/HD/Conax | |||||
History HD | MPEG-4/HD/Conax | |||||
NatGeo HD | MPEG-4/HD/Conax | |||||
Eurosport HD | MPEG-4/HD/Conax | |||||
10 759 -H- tp 22U
|
Spacecom |
30 000 | 3/4 | Amos2 Europe | 60-120+ cm | |
Kiev STB | FTA | |||||
M1 music | FTA | |||||
TONIS | FTA | |||||
ICTV | Viaccess 2.6 | |||||
M2 | FTA | |||||
NEWS 24 | FTA | |||||
MTV Ukrajine | FTA | |||||
QTV | FTA | |||||
10 807 -V- tp 12L
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos2 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
10 807 -H- tp 23L
|
HBOCentral Europe | 27 500 | 5/6 | Amos2 Europe | 60-120+ cm | DVB |
HBO Hungary | PowerVu+ | |||||
HBO Czech | PowerVu+ | |||||
Spektrum TV | PowerVu+ | |||||
HBO Romania | PowerVu+ | |||||
HBO Comedy | PowerVu+ | |||||
HBO 2 | PowerVu+ | |||||
HBO Comedy Adria | PowerVu+ | |||||
HBO Adria | PowerVu+ | |||||
Cinemax | PowerVu+ | |||||
Cinemax 2 | PowerVu+ | |||||
10 842 -V- tp 12U
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos2 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
10 842 -H- tp 23U
|
Boom TV | 27 500 | 7/8 | Amos2 Europe | 60-120+ cm | DVB |
National TV | Conax | |||||
MTV Hits | Conax/Videoguard | |||||
MTV Dance | Conax/Videoguard | |||||
AXN Sci-Fi | Conax/Videoguard | |||||
Animal Planet | Videoguard | |||||
Prima TV | Videoguard | |||||
Realitea TV | Videoguard | |||||
World | Videoguard | |||||
U TV | Videoguard | |||||
VH 1 | Videoguard | |||||
Travel & Living | Videoguard | |||||
Science | Videoguard | |||||
Antena 1 | Videoguard | |||||
Boomerang | Conax/Videoguard | |||||
Discovery | Videoguard | |||||
Eurosport 2 | Conax/Videoguard | |||||
10 842 -V-
|
T-Kabel | 30 000 | 2/3 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | DVB-S2/8PSK |
Hustler TV/not broadcast | - | |||||
Jetix | Conax | |||||
Zone Club | Conax | |||||
AXN | Conax | |||||
Blue Hustler | Conax | |||||
Zone Romantica | Conax | |||||
Animal Planet | Conax | |||||
Discovery World | Conax | |||||
National Geographic | Conax | |||||
Spektrum | Conax | |||||
Viasat Explorer | Conax | |||||
The History Channel | Conax | |||||
Travel Channel | Conax | |||||
Jim Jam Europe | Conax | |||||
Movies 24 | Conax | |||||
TV 6 | Conax | |||||
Viasat 3 | Conax | |||||
Discovery Channel | Conax | |||||
Discovery Science | Conax | |||||
Discovery T&L | Conax | |||||
BBC Prime | Conax | |||||
Mezzo | Conax | |||||
HBO Comedy | Conax | |||||
Eurosport News | Conax | |||||
EuroNews | Conax | |||||
Sport 1 | Conax | |||||
Sport 2 | Conax | |||||
4story TV | Conax | |||||
test 4 | Conax | |||||
Zone Reality/Music Max | Conax | |||||
NASN | Conax | |||||
10 890 -V- tp 13L
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos2 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
10 890 -H- tp 24L
|
Boom TV | 27 500 | 7/8 | Amos2 Europe | 60-120+ cm | DVB |
TVR 1 | Videoguard | |||||
TVR 2 | Videoguard | |||||
PRO TV | Videoguard | |||||
Acasa TV | Videoguard | |||||
TV 1000 | Videoguard | |||||
Pro Cimena | Videoguard | |||||
HBO Romania | Videoguard | |||||
AXN | Videoguard | |||||
Cinemax | Conax/Videoguard | |||||
Viasat Explorer | Conax/Videoguard | |||||
Jetix | Videoguard | |||||
Cartoon netw./TCM | Videoguard | |||||
Antena 3 | Videoguard | |||||
Euphoria | Videoguard | |||||
Eurosport | Videoguard | |||||
Private Spice / not broadcast | - | |||||
AXN Crime | Conax/Videoguard | |||||
10 925 -V- tp 13U
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos2 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
10 925 -H- tp 24U
|
Boom TV | 27 500 | 7/8 | Amos2 Europe | 40-80+ cm | DVB |
Extreme Sports | Conax/Videoguard | |||||
Sport Klub ro. | Videoguard | |||||
Viasat History | Conax/Videoguard | |||||
National Geographic | Videoguard | |||||
TVR Cultural | Videoguard | |||||
Favorit tv | Videoguard | |||||
Kanal D | Videoguard | |||||
Boom Sport Two | Videoguard | |||||
Smarty | Videoguard | |||||
Boom Indian | Videoguard | |||||
Boom Comedy | Videoguard | |||||
Boom Hop! | Videoguard | |||||
Boom Action | Videoguard | |||||
Boom Drama | Videoguard | |||||
Sport Ro | Videoguard | |||||
Boom Sport One | Videoguard | |||||
XXXtreme /not broadcast | - | |||||
Boom Cinema/not broadcast | - | |||||
Playboy/not broadcast | - | |||||
10 972 -V- tp 1L
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
11 008 -V- tp 1U
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
11 123 -H-
|
NTV Amna / TV Amna RA x | 1 850 | 7/8 | Amos3 Europe | 60-120+ cm | FTA |
11 133 -H- tp 7
|
feeds POLSAT_POL ... | 4 444 | 7/8 | Amos 3 Europe | 60-120+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
11 167 -H- tp 7
|
HBO HD Central Europe | 12 500 | 5/6 | Amos3 Europe | 60-80+ cm | DVB-S2/8PSK |
HBO HD Poland | MPEG-4/HD/PowerVu+ | |||||
HBO HD Hungary | MPEG-4/HD/PowerVu+ | |||||
HBO HD Czech | MPEG-4/HD/PowerVu+ | |||||
11 179 -H- tp 7
|
TvRM | 6 666 | 3/4 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | |
TVRM | FTA | |||||
TVRM Cultural | FTA | |||||
11 187 -H- tp 7
|
feeds ROU-035 ... | 3 333 | 3/4 | Amos 3 Europe | 60-120+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
11 191 -H- tp 7
|
feeds B-37-XSX ... | 3 400 | 3/4 | Amos 3 Europe | 60-120+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
11 260 -H- tp 8U
|
Telespazio Hungária | 27 500 | 3/4 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | DVB |
Animax/Minimax ro. | Videoguard/Seca1 | |||||
Animax ro./Minimax hu. | Videoguard/Seca1 | |||||
Sport 2 Czechia | Seca 1 | |||||
Hír TV | Videoguard/Seca1 | |||||
Filmmuzeum | Videoguard/Seca1 | |||||
Pax TV | Videoguard/Seca1 | |||||
4 Story TV | Videoguard/Seca1 | |||||
feeds Telemedia 6 | FTA | |||||
feeds Telemedia 3 | FTA | |||||
feeds Telemedia 2 | FTA | |||||
11 289 -H- tp 9 |
3TV Oltenia |
2 088 | 3/4 | Amos3 Europe | 60-120+ cm | DVB FTA |
11 304 -H- tp 9
|
Antenna Hungária | 19 540 | 3/4 | Amos3 Europe | 60-120+ cm | |
ATV | Cryptoworks | |||||
Sport Klub PL | Cryptoworks | |||||
Vitál TV | Cryptoworks | |||||
Sportklub Hungary | Cryptoworks | |||||
Comedy Central / VH1 | Cryptoworks | |||||
Sport Klub PL+ | Cryptoworks | |||||
11 320 -H- tp 9
|
National Geographic Romania | 2 750 | 3/4 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | Viaccess 2.6 |
11 328 -H- tp 9
|
MTV Adria |
3 333 | 3/4 | Amos 3 Europe | 40-80+ cm | FTA |
11 333 -H- tp 9
|
HTV-RT Hungary | 3 500 | 3/4 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | FTA |
11 347 -H- tp 9
|
OBN | 2 350 | 3/4 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | FTA |
11 352 -H- tp 9 |
MTV Adria |
3 350 | 3/4 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | FTA |
11 352 -H- tp 9 |
MTV Adria test |
3 350 | 3/4 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | Viaccess |
11 411 -H- tp 10
|
HBO Poland | 7 925 | 5/6 | Amos3 Europe | 60-120+ cm | DVB |
HBO pl. | PowerVu | |||||
HBO 2 pl. | PowerVu | |||||
HBO Comedy pl. | PowerVu | |||||
11 429 -H- tp 10
|
NTV Hayat | 5 926 | 3/4 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | DVB |
NTV Hayat SAT | Viaccess 2.5 | |||||
NTV Hayat BIH | Viaccess 2.5 | |||||
11 435 -H- tp 10
|
3T Oltenia |
2 089 | 3/4 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | FTA |
11 474 -V- tp 4L
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
11 510 -V- tp 4U
|
Yes Israel | 27 500 | 2/3 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | DVB-S2/8PSK/MPEG-4 |
11 546 -H- tp 26
|
feeds ROU-036 ... | 3 400 | 3/4 | Amos2 Europe | 60-120+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
11 558 -V- tp 5L
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
11 559 -H- tp 26
|
Boom TV | 13 400 | 7/8 | Amos2 Europe | 40-80+ cm | DVB |
Duna TV | Conax/Videoguard | |||||
Music Max/MusicMax Adult XXX | Videoguard | |||||
BBC World | Videoguard | |||||
CNN | Conax/Videoguard | |||||
MTV ro | Videoguard | |||||
Money Channel | Videoguard | |||||
TV 5 | Videoguard | |||||
OTV | Videoguard | |||||
TVR 3 | Videoguard | |||||
11 572 -H- tp 26
|
RRSat Global | 8 888 | 3/4 | Amos2 Europe | 40-80+ cm | DVB |
TBN Russia | FTA | |||||
LIFE TV Estonia | FTA | |||||
CNL Ukrajine | FTA | |||||
CNL Siberia | FTA | |||||
Univermag | FTA | |||||
11 592 -H- tp 26
|
Adisam telecom | 21 350 | 3/4 | Amos2 Europe | 40-80+ cm | DVB |
Future Channel test card | FTA | |||||
TV Neptun | FTA | |||||
B1 | FTA | |||||
Canal 1 | FTA | |||||
Good Life | FTA | |||||
Trinitas TV | FTA | |||||
Telesport Romania | Conax/Videoguard | |||||
11 593 -V- tp 5U
|
Yes Israel | 27 500 | 3/4 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | Videoguard |
11 595 -H- tp 26
|
feeds TS DSNG 1 ... | 3 350 | 3/4 | Amos2 Europe | 60-120+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
11 625 -V- tp 6
|
Knesset Channel Israel | 3 000 | 3/4 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | FTA |
11 630 -H- tp 27 |
West TV | 2 963 | 5/6 | Amos3 Europe | 40-80+ cm | FTA |
11 630 -V- tp 6 |
ME TV | 3 000 | 3/4 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | FTA |
11 637 -V- tp 6 |
Rojhelat TV | 1 480 | 3/4 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | FTA |
11 647 -V- tp 6 |
IBA Israel | 8 518 | 3/4 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | DVB |
Channel 1 | FTA | |||||
Channel 33 | FTA | |||||
11 647 -H- tp 27
|
Spacecom | 9 167 | 3/4 | Amos2 Europe | 60-120+ cm | FTA |
Music Box Ukraina | FTA | |||||
Real Estate TV Ukraina | FTA | |||||
Baby/Humor | FTA | |||||
11 654 -H- tp 27 |
UT Zakhid test |
2 000 | 5/6 | Amos 2 Europe | 60-120+ cm | DVB-S2/MPEG-4/FTA |
11 658 -V- tp 6
|
Rashut | 8 520 | 2/3 | Amos3 Middle East | 400-800+ cm | DVB |
Channel 2 | FTA | |||||
Channel 10 | FTA |